Danish Cup Winners

DANISH CUP WINNERS 2010-2021




Denmark's premier cup competition, the Danish Cup was first held in the 1954-55 season.
DANISH CUP WINNERS AND RUNNERS-UP
Year | Danish Cup Winner | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2020-21 | Randers FC | SønderjyskE | 4:0 |
2019-20 | SønderjyskE | AaB | 2:0 |
2018-19 | FC Midtjylland | Brøndby IF | 1:1 (a.e.t. 4:3 pens) |
2017-18 | Brøndby IF | Silkeborg IF | 3:1 |
2016-17 | FC Copenhagen | Brøndby IF | 3:1 |
2015-16 | FC Copenhagen | AGF | 2:1 |
2014-15 | FC Copenhagen | FC Vestsjælland | 3:2 (a.e.t.) |
2013-14 | AaB | FC Copenhagen | 4:2 |
2012-13 | Esbjerg fB | Randers FC | 1:0 |
2011-12 | FC Copenhagen | AC Horsens | 1:0 |
2010-11 | FC Nordsjælland | FC Midtjylland | 3:2 |
2009-10 | FC Nordsjælland | FC Midtjylland | 2:0 (a.e.t.) |
2008-09 | FC Copenhagen | AaB | 1:0 |
2007-08 | Brøndby IF | Esbjerg fB | 3:2 |
2006-07 | OB | FC Copenhagen | 2:1 |
2005-06 | Randers FC | Esbjerg fB | 1:0 (a.e.t.) |
2004-05 | Brøndby IF | FC Midtjylland | 3:2 (a.e.t.) |
2003-04 | FC Copenhagen | AaB | 1:0 |
2002-03 | Brøndby IF | FC Midtjylland | 3:0 |
2001-02 | OB | FC Copenhagen | 2:1 |
2000-01 | Silkeborg IF | AB | 4:1 |
1999-00 | Viborg | AaB | 1:0 |
1998-99 | AB | AaB | 2:1 |
1997-98 | Brøndby IF | FC Copenhagen | 4:1 |
1996-97 | FC Copenhagen | Ikast fS | 2:0 |
1995-96 | AGF | Brøndby IF | 2:0 |
1994-95 | FC Copenhagen | AB | 5:0 |
1993-94 | Brøndby IF | Næstved IF | 0:0 (a.e.t.) (3:1 pens) |
1992-93 | OB | AaB | 2:0 |
1991-92 | AGF | B 1903 | 3:0 |
1990-91 (R) | OB | AaB | 0:0 (a.e.t.) (4:3 pens) |
1990-91 | OB | AaB | 0:0 (a.e.t.) |
1989-90 (R) | Lyngby | AGF | 6:1 |
1989-90 | Lyngby | AGF | 0:0 (a.e.t.) |
1988-89 | Brøndby IF | Ikast fS | 6:3 (a.e.t.) |
1987-88 | AGF | Brøndby IF | 2:1 (a.e.t.) |
1986-87 | AGF | AaB | 3:0 |
1985-86 | B 1903 | Ikast fS | 2:1 |
1984-85 | Lyngby | Esbjerg fB | 3:2 |
1983-84 | Lyngby | KB | 2:1 |
1982-83 | OB | B 1901 | 3:0 |
1981-82 (R) | B 93 | B 1903 | 1:0 |
1981-82 | B 93 | B 1903 | 3:3 (a.e.t.) |
1980-81 | Vejle | Frem | 2:1 |
1979-80 | Hvidovre IF | Lyngby | 5:3 |
1978-79 | B 1903 | Køge | 1:0 |
1977-78 (R2) | Frem | Esbjerg fB | 1:1 (a.e.t.) (5:4 pens) |
1977-78 (R) | Frem | Esbjerg fB | 1:1 (a.e.t.) |
1977-78 | Frem | Esbjerg fB | 1:1 (a.e.t.) |
1976-77 | Vejle | B 1909 | 2:1 |
1975-76 | Esbjerg fB | Holbæk B&I | 2:1 |
1974-75 | Vejle | Holbæk B&I | 1:0 |
1973-74 | Vanløse IF | OB | 5:2 |
1972-73 | Randers Freja | B 1901 | 2:0 |
1971-72 | Vejle | Fremad Amager | 2:0 |
1970-71 | B 1909 | Frem | 1:0 |
1969-70 | AaB | Lyngby | 2:1 |
1968-69 | KB | Frem | 3:0 |
1967-68 | Randers Freja | Vejle | 3:1 |
1966-67 | Randers Freja | AaB | 1:0 |
1965-66 | AaB | KB | 3:1 (a.e.t.) |
1964-65 | AGF | KB | 1:0 |
1963-64 | Esbjerg fB | Odense KFUM | 2:1 |
1962-63 | B 1913 | Køge | 2:1 |
1961-62 | B 1909 | Esbjerg fB | 1:0 |
1960-61 | AGF | KB | 2:0 |
1959-60 | AGF | Frem Sakskøbing | 2:0 |
1958-59 (R) | Vejle | AGF | 1:0 |
1958-59 | Vejle | AGF | 1:1 (a.e.t.) |
1957-58 | Vejle | KB | 3:2 |
1956-57 | AGF | Esbjerg fB | 2:0 |
1955-56 | Frem | AB | 1:0 |
1954-55 | AGF | Aalborg Chang | 4:0 |
Tweet