Magyar Kupa Winners

MAGYAR KUPA WINNERS 2010-2021






Hungary's premier cup competition, the Magyar Kupa was first held in the 1909-10 season.
HUNGARIAN MAGYAR KUPA CUP WINNERS AND RUNNERS-UP
Year | Magyar Kupa Winner | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2019-20 | Honvéd | Mezokövesd-Zsóry | 2:1 |
2018-19 | Vidi FC (Szekesfehérvár) | Honvéd | 2:1 |
2017-18 | Újpesti FC | Puskás Akadémia FC | 2:2 (a.e.t.) (5:4 pens) |
2016-17 | Ferencváros | Vasas | 1:1 (a.e.t.) (5:4 pens) |
2015-16 | Ferencváros | Újpesti FC | 1:0 |
2014-15 | Ferencváros | Videoton (Szekesfehérvár) | 4:0 |
2013-14 | Újpesti FC | Diósgyori VTK (Miskolc) | 1:1 (a.e.t.) (4:3 pens) |
2012-13 | Debreceni VSC | ETO Gyor | 2:1 |
2011-12 | Debreceni VSC | MTK | 3:3 (a.e.t.) (8:7 pens) |
2010-11 | Kecskeméti TE | Videoton (Szekesfehérvár) | 3:2 |
2009-10 | Debreceni VSC | Zalaegerszegi TE | 3:2 |
2008-09 | Honvéd | ETO Gyor | 1:0 0:0 |
2007-08 | Debreceni VSC | Honvéd | 7:0 2:1 |
2006-07 | Honvéd | Debreceni VSC | 2:2 (a.e.t.) (3:1 pens) |
2005-06 | Fehérvár FC | Vasas | 2:2 (a.e.t.) (6:5 pens) |
2004-05 | Matáv FC Sopron | Ferencváros | 5:1 |
2003-04 | Ferencváros | Honvéd | 3:1 |
2002-03 | Ferencváros | Debreceni VSC | 2:1 |
2001-02 | Újpesti FC | Haladás (Szombathely) | 2:1 |
2000-01 | Debreceni VSC | Videoton (Szekesfehérvár) | 5:2 |
1999-00 | MTK-Hungária | Vasas | 3:1 |
1998-99 | Debreceni VSC | LFC Tatabánya | 2:0 |
1997-98 | MTK-Hungária | Újpesti FC | 1:0 |
1996-97 | MTK | BVSC | 6:0 2:0 |
1995-96 | Kispest-Honvéd | BVSC | 0:1 2:0 |
1994-95 | Ferencváros | Vác FC Samsung | 2:0 3:4 |
1993-94 | Ferencváros | Kispest-Honvéd | 3:0 2:1 |
1992-93 | Ferencváros | Haladás (Szombathely) | 1:1 1:1 (a.e.t.) (5:3 pens) |
1991-92 | Újpesti TE | Vác FC Samsung | 1:0 (a.e.t.) |
1990-91 | Ferencváros | Vác Izzo FC | 1:0 |
1989-90 | Pécsi MSC | Honvéd | 2:0 |
1988-89 | Honvéd | Ferencváros | 1:0 |
1987-88 | Békéscsabai Elore SSC | Honvéd | 3:2 |
1986-87 | Újpesti Dózsa | Pécsi MSC | 3:2 |
1985-86 | Vasas | Ferencváros | 0:0 (a.e.t.) (5:4 pens) |
1984-85 | Honvéd | Tatabányai Bányász | 5:0 |
1983-84 | Siófoki Bányász | Rába Vasas ETO Gyor | 2:1 |
1982-83 | Újpesti Dózsa | Honvéd | 3:2 |
1981-82 | Újpesti Dózsa | Videoton (Szekesfehérvár) | 2:0 |
1980-81 | Vasas | Diósgyori VTK (Miskolc) | 1:0 |
1979-80 | Diósgyori VTK (Miskolc) | Vasas | 3:1 |
1978-79 | Rába Vasas ETO Gyor | Ferencváros | 1:0 |
1977-78 | Ferencváros | Pécsi MSC | 4:2 (a.e.t.) |
1976-77 | Diósgyori VTK (Miskolc) | Ferencváros | Round-robin |
1975-76 | Ferencváros | MTK-VM | 1:0 |
1974-75 | Újpesti Dózsa | Haladás (Szombathely) | 3:2 |
1973-74 | Ferencváros | Komlói Bányász | 3:1 |
1972-73 | Vasas | Honvéd | 4:3 (a.e.t.) |
1971-72 | Ferencváros | Tatabányai Bányász | 2:1 |
1970 | Újpesti Dózsa | Komlói Bányász | 3:2 |
1969 | Újpesti Dózsa | Honvéd | 3:1 |
1968 | MTK | Honvéd | 2:1 |
1967 | Gyori Vasas ETO | Salgótarján BTC | 1:0 |
1966 | Gyori Vasas ETO | Ferencváros | 1:1 3:2 |
1965 | Gyori Vasas ETO | Diósgyori VTK (Miskolc) | 4:0 |
1964 | Honvéd | Gyori Vasas ETO | 1:0 |
1958-63 | Not held | ||
1955-58 | Ferencváros | Salgótarján BTC | 2:1 |
1954-55 | Vasas | Honvéd | 3:2 |
1953-54 | Not held | ||
1952-53 | Competition abandoned | ||
1951-52 | Bastya (Budapest) | Dorogi Bányász | 3:2 |
1944-51 | Not held | ||
1943-44 | Ferencváros | Kolozsvári AC | 2:2 3:1 |
1942-43 | Ferencváros | Salgótarján BTC | 3:0 |
1941-42 | Ferencváros | Diósgyori VTK (Miskolc) | 6:2 |
1940-41 | Szolnoki MÁV | Salgótarján BTC | 3:0 |
1935-40 | Not held | ||
1934-35 | Ferencváros | Hungária | 2:1 |
1933-34 | Soroksár | BSzKRT | 2:2 1:1 2:0 |
1932-33 | Ferencváros | Újpesti FC | 11:1 |
1931-32 | Hungária | Ferencváros | 1:1 4:3 |
1930-31 | III. Kerulet | Ferencváros | 4:1 |
1929-30 | Bocskai (Debrecen) | Bastya (Szeged) | 5:1 |
1928-29 | Not held | ||
1927-28 | Ferencváros | Attila (Miskolc) | 5:1 |
1926-27 | Ferencváros | Újpesti TE | 3:0 |
1925-26 | Kispesti AC | BEAC | 1:1 3:2 (a.e.t.) |
1924-25 | MTK | Újpesti TE | 4:0 |
1923-24 | Not held | ||
1922-23 | MTK | Újpesti TE | 4:1 |
1921-22 | Ferencváros | Újpesti TE | 2:2 1:0 |
1914-21 | Not held | ||
1913-14 | MTK | MAC | 4:0 |
1912-13 | Ferencváros | BAC | 2:1 |
1911-12 | MTK | Ferencváros | Walkover |
1910-11 | MTK | MAC | 1:0 |
1909-10 | MTK | BTC | 1:1 3:1 |
Tweet