Copa MX Winners
COPA MX WINNERS 2010-2021
Mexico's premier cup competition, the Copa MX can be traced right back to 1907, and its professional era started in the 1943-44 season.
COPA MX WINNERS AND RUNNERS-UP
| Year | Copa MX Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | Monterrey | Tijuana | 2:1 |
| 2019 Clausura | Club América | Juárez | 1:0 |
| 2018 Clausura | Necaxa | Toluca | 1:0 |
| 2018 Apertura | Cruz Azul | Monterrey | 2:0 |
| 2017 Clausura | Guadalajara | Morelia | 0:0 (3:1 pens) |
| 2017 Apertura | Monterrey | Pachuca | 1:0 |
| 2016 Clausura | Veracruz | Necaxa | 4:1 |
| 2016 Apertura | Querétaro | Guadalajara | 0:0 (3:2 pens) |
| 2015 Clausura | Puebla | Guadalajara | 4:2 |
| 2015 Apertura | Guadalajara | León | 1:0 |
| 2014 Clausura | UANL | Oaxaca | 3:0 |
| 2014 Apertura | Santos Laguna | Puebla | 2:2 (4:2 pens) |
| 2013 Clausura | Cruz Azul | Atlante | 0:0 (4:2 pens) |
| 2013 Apertura | Morelia | Atlas | 3:3 (3:1 pens) |
| 2012 Apertura | Sinaloa | UAT | 2:2 (5:4 pens) |
| 1996-2011 | Not held | ||
| 1996-97 | Cruz Azul | Neza | 2:0 |
| 1995-96 | UANL | Atlas | 1:1 and 1:0 |
| 1994-95 | Necaxa | Veracruz | 2:0 |
| 1992-94 | Not held | ||
| 1991-92 | Monterrey | Cobras | 4:2 |
| 1990-91 | UdeG | Club América | 1:0 and 0:0 |
| 1989-90 | Puebla | UANL | 4:1 and 0:2 |
| 1988-89 | Toluca | UdeG | 1-1 and 2:1 (a.e.t.) |
| 1987-88 | Puebla | Cruz Azul | 0:0 and 1:1 |
| 1976-87 | Not held | ||
| 1975-76 | UANL | Club América | 2:0 and 1:2 |
| 1974-75 | UNAM | UdeG | Round-robin |
| 1973-74 | Club América | Cruz Azul | 2:1 and 1:1 |
| 1972-73 | Not held | ||
| 1971-72 | León | Puebla | Round-robin |
| 1970-71 | León | Zacatepec | 0:0 (10:9 pens) |
| 1969-70 | Guadalajara | Torreón | 3:2 and 2:1 |
| 1968-69 | Cruz Azul | Monterrey | 2:1 (a.e.t.) |
| 1967-68 | Atlas | Veracruz | 2:1 |
| 1966-67 | León | Guadalajara | 2:1 |
| 1965-66 | Necaxa | León | 1:0 (Replay after 3:3) |
| 1964-65 | Club América | Morelia | 4:0 |
| 1963-64 | Club América | Monterrey | 1:1 (5:4 pens) |
| 1962-63 | Guadalajara | Atlante | 2:1 |
| 1961-62 | Atlas | Tampico | 1:0 (Replay after 3:3) |
| 1960-61 | Tampico | Toluca | 1:0 |
| 1959-60 | Necaxa | Tampico | 4:1 |
| 1958-59 | Zacatepec | León | 2:1 |
| 1957-58 | León | Zacatepec | 5:2 (a.e.t.) |
| 1956-57 | Zacatepec | León | 2:1 |
| 1955-56 | Toluca | Irapuato | 2:1 |
| 1954-55 | Club América | Guadalajara | 1:0 |
| 1953-54 | Club América | Guadalajara | 1:1 (3:2 pens) |
| 1952-53 | Puebla | León | 4:1 |
| 1951-52 | Atlante | Guadalajara | Round-robin |
| 1950-51 | Atlante | Guadalajara | 1:0 |
| 1949-50 | Atlas | Veracruz | 3:1 |
| 1948-49 | León | Atlante | 3:0 |
| 1947-48 | Veracruz | Guadalajara | 3:1 |
| 1946-47 | Moctezuma | Oro | 4:3 |
| 1945-46 | Atlas | Atlante | 5:4 (a.e.t.) |
| 1944-45 | Puebla | Club América | 6:4 |
| 1943-44 | Club España | Atlante | 6:2 |
| 1942-43 | Moctezuma | Atlante | 5:3 (a.e.t.) |
Tweet