Svenska Cupen Winners

SVENSKA CUPEN WINNERS 2010-2021





Sweden's premier cup competition, the Svenska Cupen was first held back in 1941.
SVENSKA CUPEN WINNERS AND RUNNERS-UP
Year | Svenska Cupen Winner | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2020-21 | Hammarby IF | BK Häcken | 0:0 (a.e.t.) (5:4 pens) |
2019-20 | IFK Göteborg | Malmö | 2:1 (a.e.t.) |
2018-19 | BK Häcken | AFC Eskilstuna | 3:0 |
2017-18 | Djurgårdens IF | Malmö | 3:0 |
2016-17 | Östersunds FK | IFK Norrköping | 4:1 |
2015-16 | BK Häcken | Malmö | 2:2 (a.e.t.) (6:5 pens) |
2014-15 | IFK Göteborg | Örebro SK | 2:1 |
2013-14 | IF Elfsborg | Helsingborgs IF | 1:0 |
2012-13 | IFK Göteborg | Djurgårdens IF | 1:1 (a.e.t.) (3:1 pens) |
2012 | Not held | ||
2011 | Helsingborgs IF | Kalmar FF | 3:1 |
2010 | Helsingborgs IF | Hammarby IF | 1:0 |
2009 | AIK | IFK Göteborg | 2:0 |
2008 | IFK Göteborg | Kalmar FF | 0:0 (a.e.t.) (5:4 pens) |
2007 | Kalmar FF | IFK Göteborg | 3:0 |
2006 | Helsingborgs IF | Gefle IF | 2:0 |
2005 | Djurgårdens IF | Åtvidabergs FF | 2:0 |
2004 | Djurgårdens IF | IFK Göteborg | 3:1 |
2003 | IF Elfsborg | Assyriska Föreningen | 2:0 |
2002 | Djurgårdens IF | AIK | 1:0 (a.e.t.) |
2000-01 | IF Elfsborg | AIK | 1:1 (Sudden death) (9:8 pens) |
1999-00 | Örgryte IS | AIK | 2:1 (2:0 0:1) |
1998-99 | AIK | IFK Göteborg | 1:0 (1:0 0:0) |
1997-98 | Örgryte IS | Helsingborgs IF | 1:1 |
1997-98 (R) | Helsingborgs IF | Örgryte IS | 1:1 (a.e.t.) (3:0 pens) |
1996-97 | AIK | IF Elfsborg | 2:1 |
1995-96 | AIK | Malmö | 1:0 (Sudden death) |
1994-95 | Halmstads BK | AIK | 3:1 |
1993-94 | IFK Norrköping | Helsingborgs IF | 4:3 (Sudden death) |
1992-93 | Degerfors IF | Landskrona BoIS | 3:0 |
1991 | IFK Göteborg | AIK | 3:2 (Sudden death) |
1990-91 | IFK Norrköping | Östers IF | 4:1 |
1989-90 | Djurgårdens IF | BK Häcken | 3:0 |
1988-89 | Malmö | Djurgårdens IF | 3:0 |
1987-88 | IFK Norrköping | Örebro SK | 3:1 |
1986-87 | Kalmar FF | GAIS | 2:0 |
1985-86 | Malmö | IFK Göteborg | 2:1 |
1984-85 | AIK | Östers IF | 1:1 (a.e.t.) (3:2 pens) |
1983-84 | Malmö | Landskrona BoIS | 1:0 |
1982-83 | IFK Göteborg | Hammarby IF | 1:0 (a.e.t.) |
1981-82 | IFK Göteborg | Östers IF | 3:2 |
1980-81 | Kalmar FF | IF Elfsborg | 4:0 |
1979-80 | Malmö | IK Brage | 3:3 (a.e.t.) (4:3 pens) |
1978-79 | IFK Göteborg | Åtvidabergs FF | 6:1 |
1977-78 | Malmö | Kalmar FF | 2:0 (a.e.t.) |
1976-77 | Östers IF | Hammarby IF | 1:0 |
1975-76 | Landskrona BoIS | AIK | 1:1 |
1975-76 (R) | AIK | Landskrona BoIS | 3:0 |
1974-75 | Malmö | Djurgårdens IF | 1:0 |
1973-74 | Malmö | Östers IF | 2:0 |
1972-73 | Malmö | Åtvidabergs FF | 7:0 |
1971-72 | IFK Norrköping | Landskrona BoIS | 0:0 |
1971-72 (R) | Landskrona BoIS | IFK Norrköping | 3:2 (a.e.t.) |
1970-71 | Åtvidabergs FF | Malmö | 3:2 |
1969-70 | Åtvidabergs FF | Sandvikens IF | 2:0 |
1968-69 | IFK Norrköping | AIK | 1:0 |
1967 | Malmö | IFK Norrköping | 2:0 |
1954-66 | Not held | ||
1953 | Malmö | IFK Norrköping | 3:2 |
1952 | Not held | ||
1951 | Malmö | Djurgårdens IF | 2:1 |
1950 | AIK | Helsingborgs IF | 3:2 |
1949 | AIK | Landskrona BoIS | 1:0 |
1948 | Råå IF | BK Kenty | 6:0 |
1947 | Malmö | AIK | 3:2 |
1946 | Malmö | Åtvidabergs FF | 3:0 |
1945 | IFK Norrköping | Malmö | 4:1 |
1944 | Malmö | IFK Norrköping | 4:3 (a.e.t.) |
1943 | AIK | IFK Norrköping | 0:0 |
1943 (R) | IFK Norrköping | AIK | 5:2 |
1942 | GAIS | IF Elfsborg | 2:1 |
1941 | Helsingborgs IF | IK Sleipner | 3:1 |
Tweet