French Ligue 1 Top Scorers
Ligue 1 Top Scorers List
Season | Ligue 1 Top Scorer | Goals | Club | Nationality |
---|---|---|---|---|
2020-21 | Kylian Mbappé | 27 | Paris Saint-Germain | France |
2019-20 | Wissam Ben Yedder | 18 | Monaco | France |
Kylian Mbappé | 18 | Paris Saint-Germain | France | |
2018-19 | Kylian Mbappé | 33 | Paris Saint-Germain | France |
2017-18 | Edinson Cavani | 28 | Paris Saint-Germain | Uruguay |
2016-17 | Edinson Cavani | 35 | Paris Saint-Germain | Uruguay |
2015-16 | Zlatan Ibrahimovic | 38 | Paris Saint-Germain | Sweden |
2014-15 | Alexandre Lacazette | 27 | Lyon | France |
2013-14 | Zlatan Ibrahimovic | 26 | Paris Saint-Germain | Sweden |
2012-13 | Zlatan Ibrahimovic | 30 | Paris Saint-Germain | Sweden |
2011-12 | Olivier Giroud | 21 | Montpellier | France |
Nenê | 21 | Paris Saint-Germain | Brazil | |
2010-11 | Moussa Sow | 25 | Lille | Senegal |
2009-10 | Mamadou Niang | 18 | Marseille | Senegal |
2008-09 | André-Pierre Gignac | 24 | Toulouse | France |
2007-08 | Karim Benzema | 20 | Lyon | France |
2006-07 | Pauleta | 15 | Paris Saint-Germain | Portugal |
2005-06 | Pauleta | 21 | Paris Saint-Germain | Portugal |
2004-05 | Alexander Frei | 20 | Rennes | Switzerland |
2003-04 | Djibril Cissé | 26 | Auxerre | France |
2002-03 | Shabani Nonda | 26 | Monaco | DR Congo |
2001-02 | Djibril Cissé | 22 | Auxerre | France |
Pauleta | 22 | Bordeaux | Portugal | |
2000-01 | Sonny Anderson | 22 | Lyon | Brazil |
1999-00 | Sonny Anderson | 23 | Lyon | Brazil |
1998-99 | Sylvain Wiltord | 22 | Bordeaux | France |
1997-98 | Stéphane Guivarc'h | 21 | Auxerre | France |
1996-97 | Stéphane Guivarc'h | 21 | Rennes | France |
1995-96 | Sonny Anderson | 21 | Monaco | Brazil |
1994-95 | Patrice Loko | 22 | Nantes | France |
1993-94 | Roger Boli | 20 | RC Lens | France |
Youri Djorkaeff | 20 | Monaco | France | |
Nicolas Ouédec | 20 | Nantes | France | |
1992-93 | Alen Bokšic | 23 | Marseille | Croatia |
1991-92 | Jean-Pierre Papin | 27 | Marseille | France |
1990-91 | Jean-Pierre Papin | 23 | Marseille | France |
1989-90 | Jean-Pierre Papin | 30 | Marseille | France |
1988-89 | Jean-Pierre Papin | 22 | Marseille | France |
1987-88 | Jean-Pierre Papin | 19 | Marseille | France |
1986-87 | Bernard Zénier | 18 | Metz | France |
1985-86 | Jules Bocandé | 23 | Metz | Senegal |
1984-85 | Vahid Halilhodžic | 28 | Nantes | Yugoslavia |
1983-84 | Patrice Garande | 21 | Auxerre | France |
Delio Onnis | 21 | Toulon | Argentina | |
1982-83 | Vahid Halilhodžic | 27 | Nantes | Yugoslavia |
1981-82 | Delio Onnis | 29 | Tours | Argentina |
1980-81 | Delio Onnis | 24 | Tours | Argentina |
1979-80 | Erwin Kostedde | 21 | Laval | West Germany |
Delio Onnis | 21 | Monaco | Argentina | |
1978-79 | Carlos Bianchi | 27 | Paris Saint-Germain | Argentina |
1977-78 | Carlos Bianchi | 37 | Paris Saint-Germain | Argentina |
1976-77 | Carlos Bianchi | 28 | Stade de Reims | Argentina |
1975-76 | Carlos Bianchi | 34 | Stade de Reims | Argentina |
1974-75 | Delio Onnis | 30 | Monaco | Argentina |
1973-74 | Carlos Bianchi | 30 | Stade de Reims | Argentina |
1972-73 | Josip Skoblar | 26 | Marseille | Yugoslavia |
1971-72 | Josip Skoblar | 30 | Marseille | Yugoslavia |
1970-71 | Josip Skoblar | 44 | Marseille | Yugoslavia |
1969-70 | Hervé Revelli | 28 | Saint-Étienne | France |
1968-69 | André Guy | 25 | Lyon | France |
1967-68 | Étienne Sansonetti | 26 | Ajaccio | France |
1966-67 | Hervé Revelli | 31 | Saint-Étienne | France |
1965-66 | Philippe Gondet | 36 | Nantes | France |
1964-65 | Jacques Simon | 24 | Nantes | France |
1963-64 | Ahmed Oudjani | 30 | RC Lens | Algeria |
1962-63 | Serge Masnaghetti | 35 | Valenciennes | France |
1961-62 | Sékou Touré | 25 | Montpellier | Ivory Coast |
1960-61 | Roger Piantoni | 28 | Stade de Reims | France |
1959-60 | Just Fontaine | 28 | Stade de Reims | France |
1958-59 | Thadée Cisowski | 30 | Racing Club Paris | France |
1957-58 | Just Fontaine | 34 | Stade de Reims | France |
1956-57 | Thadée Cisowski | 33 | Racing Club Paris | France |
1955-56 | Thadée Cisowski | 31 | Racing Club Paris | France |
1954-55 | René Bliard | 30 | Stade de Reims | France |
1953-54 | Édouard Kargu | 27 | Bordeaux | France |
1952-53 | Gunnar Andersson | 35 | Marseille | Sweden |
1951-52 | Gunnar Andersson | 31 | Marseille | Sweden |
1950-51 | Roger Piantoni | 27 | Nancy | France |
Jean Courteaux | 27 | Nice | France | |
1949-50 | Jean Grumellon | 25 | Rennes | France |
1948-49 | Jean Baratte | 26 | Lille | France |
Josef Humpál | 26 | Sochaux | Czechoslovakia | |
1947-48 | Jean Baratte | 31 | Lille | France |
1946-47 | Pierre Sinibaldi | 33 | Stade de Reims | France |
1945-46 | René Bihel | 28 | Lille | France |
1938-39 | Roger Courtois | 27 | Sochaux | France |
Désiré Koranyi | 27 | Sète | France | |
1937-38 | Jean Nicolas | 26 | Rouen | France |
1936-37 | Oskar Rohr | 30 | Racing Strasbourg | Germany |
1935-36 | Roger Courtois | 34 | Sochaux | France |
1934-35 | André Abegglen | 30 | Sochaux | Switzerland |
1933-34 | István Lukács | 28 | Sète | Hungary |
1932-33 | Walter Kaiser | 15 | Rennes | Germany |
Robert Mercier | 15 | Club Français | France |
Tweet