Greek League 1 Top Scorers
Super League Greece Top Scorers List
Season | Greek League Top Scorer | Goals | Club | Nationality |
---|---|---|---|---|
2020-21 | Youssef El-Arabi | 22 | Olympiacos | Morocco |
2019-20 | Youssef El-Arabi | 20 | Olympiacos | Morocco |
2018-19 | Efthymis Koulouris | 19 | Atromitos | Greece |
2017-18 | Aleksandar Prijovic | 19 | PAOK | Serbia |
2016-17 | Marcus Berg | 22 | Panathinaikos | Sweden |
2015-16 | Kostas Fortounis | 18 | Olympiacos | Greece |
2014-15 | Jerónimo Barrales | 17 | Asteras Tripolis | Argentina |
2013-14 | Esteban Solari | 16 | Xanthi | Argentina |
2012-13 | Rafik Djebbour | 20 | Olympiacos | Algeria |
2011-12 | Kevin Mirallas | 20 | Olympiacos | Belgium |
2010-11 | Djibril Cissé | 20 | Panathinaikos | France |
2009-10 | Djibril Cissé | 23 | Panathinaikos | France |
2008-09 | Ismael Blanco | 14 | AEK Athens | Argentina |
Luciano Galletti | 14 | Olympiacos | Argentina | |
2007-08 | Ismael Blanco | 19 | AEK Athens | Argentina |
2006-07 | Nikos Liberopoulos | 18 | AEK Athens | Greece |
2005-06 | Dimitris Salpingidis | 17 | PAOK | Greece |
2004-05 | Fanis Gekas | 18 | Kallithea + Panathinaikos | Greece |
2003-04 | Giovanni | 21 | Olympiacos | Brazil |
2002-03 | Nikos Liberopoulos | 16 | Panathinaikos | Greece |
2001-02 | Alekos Alexandris | 19 | Olympiacos | Greece |
2000-01 | Alekos Alexandris | 20 | Olympiacos | Greece |
1999-00 | Dimitris Nalitzis | 24 | Panionios 13, PAOK 11 | Greece |
1998-99 | Demis Nikolaidis | 22 | AEK Athens | Greece |
1997-98 | Krzysztof Warzycha | 32 | Panathinaikos | Poland |
1996-97 | Alekos Alexandris | 23 | Olympiacos | Greece |
1995-96 | Vasilis Tsiartas | 26 | AEK Athens | Greece |
1994-95 | Krzysztof Warzycha | 29 | Panathinaikos | Poland |
1993-94 | Alekos Alexandris | 24 | AEK Athens | Greece |
Krzysztof Warzycha | 24 | Panathinaikos | Poland | |
1992-93 | Vasilis Dimitriadis | 33 | AEK Athens | Greece |
1991-92 | Vasilis Dimitriadis | 28 | AEK Athens | Greece |
1990-91 | Dimitris Saravakos | 23 | Panathinaikos | Greece |
1989-90 | Thomas Mavros | 22 | Panionios | Greece |
1988-89 | Imre Boda | 20 | Olympiacos Volos | Hungary |
1987-88 | Henrik Nielsen | 21 | AEK Athens | Denmark |
1986-87 | Nikos Anastopoulos | 16 | Olympiacos | Greece |
1985-86 | Nikos Anastopoulos | 19 | Olympiacos | Greece |
1984-85 | Thomas Mavros | 27 | AEK Athens | Greece |
1983-84 | Nikos Anastopoulos | 18 | Olympiacos | Greece |
1982-83 | Nikos Anastopoulos | 29 | Olympiacos | Greece |
1981-82 | Grigoris Charalampidis | 21 | Panathinaikos | Greece |
1980-81 | Dinos Kouis | 21 | Aris | Greece |
1979-80 | Dušan Bajevic | 25 | AEK Athens | Yugoslavia |
1978-79 | Thomas Mavros | 31 | AEK Athens | Greece |
1977-78 | Thomas Mavros | 22 | AEK Athens | Greece |
1976-77 | Thanasis Intzoglou | 22 | Ethnikos Piraeus | Greece |
Dimitris Papadopoulos | 22 | OFI | Greece | |
1975-76 | Giorgos Dedes | 15 | AEK Athens | Greece |
1974-75 | Antonis Antoniadis | 20 | Panathinaikos | Greece |
Washington Calcaterra | 20 | Ethnikos Piraeus | Uruguay | |
1973-74 | Antonis Antoniadis | 26 | Panathinaikos | Greece |
1972-73 | Antonis Antoniadis | 22 | Panathinaikos | Greece |
1971-72 | Antonis Antoniadis | 39 | Panathinaikos | Greece |
1970-71 | Giorgos Dedes | 28 | Panionios | Greece |
1969-70 | Antonis Antoniadis | 25 | Panathinaikos | Greece |
1968-69 | Giorgos Sideris | 35 | Olympiacos | Greece |
1967-68 | Thanasis Intzoglou | 24 | Panionios | Greece |
1966-67 | Giorgos Sideris | 24 | Olympiacos | Greece |
1965-66 | Mimis Papaioannou | 24 | AEK Athens | Greece |
1964-65 | Giorgos Sideris | 29 | Olympiacos | Greece |
1963-64 | Mimis Papaioannou | 29 | AEK Athens | Greece |
1962-63 | Kostas Nestoridis | 23 | AEK Athens | Greece |
1961-62 | Kostas Nestoridis | 29 | AEK Athens | Greece |
1960-61 | Kostas Nestoridis | 27 | AEK Athens | Greece |
1959-60 | Kostas Nestoridis | 33 | AEK Athens | Greece |
1958-59 | Kostas Nestoridis | 21 | AEK Athens | Greece |
1957-58 | Kostas Georgopoulos | 15 | Panionios | Greece |
1956-57 | Petros Christofidis | 15 | Proodeftiki | Greece |
1955-56 | Lambis Kouiroukidis | 7 | PAOK | Greece |
1954-55 | Filippos Asimakopoulos | 8 | Panathinaikos | Greece |
1953-54 | Christoforos Yientzis | 7 | PAOK | Greece |
Tweet