Polish Ekstraklasa Winners

POLAND - LEAGUE WINNERS 2010-2023





POLAND - LEAGUE WINNERS AND RUNNERS-UP
Year | Winner | Runner-up |
---|---|---|
2022-23 | Raków Czestochowa | Legia Warsaw |
2021-22 | Lech Poznan | Raków Czestochowa |
2020-21 | Legia Warsaw | Raków Czestochowa |
2019-20 | Legia Warsaw | Lech Poznan |
2018-19 | Piast Gliwice | Legia Warsaw |
2017-18 | Legia Warsaw | Jagiellonia Bialystok |
2016-17 | Legia Warsaw | Jagiellonia Bialystok |
2015-16 | Legia Warsaw | Piast Gliwice |
2014-15 | Lech Poznan | Legia Warsaw |
2013-14 | Legia Warsaw | Lech Poznan |
2012-13 | Legia Warsaw | Lech Poznan |
2011-12 | Slask Wroclaw | Ruch Chorzów |
2010-11 | Wisla Kraków | Slask Wroclaw |
2009-10 | Lech Poznan | Wisla Kraków |
2008-09 | Wisla Kraków | Legia Warsaw |
2007-08 | Wisla Kraków | Legia Warsaw |
2006-07 | Zaglebie Lubin | GKS Belchatów |
2005-06 | Legia Warsaw | Wisla Kraków |
2004-05 | Wisla Kraków | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski |
2003-04 | Wisla Kraków | Legia Warsaw |
2002-03 | Wisla Kraków | Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski |
2001-02 | Legia Warsaw | Wisla Kraków |
2000-01 | Wisla Kraków | Pogon Szczecin |
1999-00 | Polonia Warsaw | Wisla Kraków |
1998-99 | Wisla Kraków | Widzew Lódz |
1997-98 | LKS Lódz | Polonia Warsaw |
1996-97 | Widzew Lódz | Legia Warsaw |
1995-96 | Widzew Lódz | Legia Warsaw |
1994-95 | Legia Warsaw | Widzew Lódz |
1993-94 | Legia Warsaw | GKS Katowice |
1992-93 | Lech Poznan | Legia Warsaw |
1991-92 | Lech Poznan | GKS Katowice |
1990-91 | Zaglebie Lubin | Górnik Zabrze |
1989-90 | Lech Poznan | Zaglebie Lubin |
1988-89 | Ruch Chorzów | GKS Katowice |
1987-88 | Górnik Zabrze | GKS Katowice |
1986-87 | Górnik Zabrze | Pogon Szczecin |
1985-86 | Górnik Zabrze | Legia Warsaw |
1984-85 | Górnik Zabrze | Legia Warsaw |
1983-84 | Lech Poznan | Widzew Lódz |
1982-83 | Lech Poznan | Widzew Lódz |
1981-82 | Widzew Lódz | Slask Wroclaw |
1980-81 | Widzew Lódz | Wisla Kraków |
1979-80 | Szombierki Bytom | Widzew Lódz |
1978-79 | Ruch Chorzów | Widzew Lódz |
1977-78 | Wisla Kraków | Slask Wroclaw |
1976-77 | Slask Wroclaw | Widzew Lódz |
1975-76 | Stal Mielec | GKS Tychy |
1974-75 | Ruch Chorzów | Stal Mielec |
1973-74 | Ruch Chorzów | Górnik Zabrze |
1972-73 | Stal Mielec | Ruch Chorzów |
1971-72 | Górnik Zabrze | Zaglebie Sosnowiec |
1970-71 | Górnik Zabrze | Legia Warsaw |
1969-70 | Legia Warsaw | Ruch Chorzów |
1968-69 | Legia Warsaw | Górnik Zabrze |
1967-68 | Ruch Chorzów | Legia Warsaw |
1966-67 | Górnik Zabrze | Zaglebie Sosnowiec |
1965-66 | Górnik Zabrze | Wisla Kraków |
1964-65 | Górnik Zabrze | Szombierki Bytom |
1963-64 | Górnik Zabrze | Zaglebie Sosnowiec |
1962 | Polonia Bytom | Górnik Zabrze |
1962-63 | Górnik Zabrze | Ruch Chorzów |
1961 | Górnik Zabrze | Polonia Bytom |
1960 | Ruch Chorzów | Legia Warsaw |
1959 | Górnik Zabrze | Polonia Bytom |
1958 | LKS Lódz | Polonia Bytom |
1957 | Górnik Zabrze | Gwardia Warszawa |
1956 | CWKS Warsaw | Ruch Chorzów |
1955 | CWKS Warsaw | Stal Sosnowiec |
1954 | Ogniwo Bytom | LKS-Wlókniarz Lódz |
1953 | Unia Chorzów | OWKS Kraków |
1952 | Unia Chorzów | Ogniwo Bytom |
1951 | Unia Chorzów | Wisla Kraków |
1950 | Gwardia Kraków | Unia Chorzów |
1949 | Gwardia Kraków | Ogniwo Kraków |
1948 | Cracovia | Wisla Kraków |
1947 | Warta Poznan | Wisla Kraków |
1946 | Polonia Warsaw | Warta Poznan |
1939-45 | Not held. | |
1938 | Ruch Wielkie Hajduki | Warta Poznan |
1937 | Cracovia | AKS Chorzów |
1936 | Ruch Wielkie Hajduki | Wisla Kraków |
1935 | Ruch Wielkie Hajduki | Pogon Lwów |
1934 | Ruch Wielkie Hajduki | Cracovia |
1933 | Ruch Wielkie Hajduki | Pogon Lwów |
1932 | Cracovia | Pogon Lwów |
1931 | Garbarnia Kraków | Wisla Kraków |
1930 | Cracovia | Wisla Kraków |
1929 | Warta Poznan | Garbarnia Kraków |
1928 | Wisla Kraków | Warta Poznan |
1927 | Wisla Kraków | 1. FC Katowice |
1926 | Pogon Lwów | Polonia Warsaw |
1925 | Pogon Lwów | Warta Poznan |
1924 | Not held. | |
1923 | Pogon Lwów | Wisla Kraków |
1922 | Pogon Lwów | Warta Poznan |
1921 | Cracovia | Polonia Warsaw |
Tweet