Swedish Allsvenskan Winners

SWEDEN - LEAGUE WINNERS 2010-2022




SWEDEN - LEAGUE WINNERS AND RUNNERS-UP
Year | Winner | Runner-up |
---|---|---|
2022 | BK Häcken | Djurgårdens IF |
2021 | Malmö | AIK |
2020 | Malmö | IF Elfsborg |
2019 | Djurgårdens IF | Malmö |
2018 | AIK | IFK Norrköping |
2017 | Malmö | AIK |
2016 | Malmö | AIK |
2015 | IFK Norrköping | IFK Göteborg |
2014 | Malmö | IFK Göteborg |
2013 | Malmö | AIK |
2012 | IF Elfsborg | BK Häcken |
2011 | Helsingborgs IF | AIK |
2010 | Malmö | Helsingborgs |
2009 | AIK | IFK Göteborg |
2008 | Kalmar FF | IF Elfsborg |
2007 | IFK Göteborg | Kalmar FF |
2006 | IF Elfsborg | AIK |
2005 | Djurgårdens IF | IFK Göteborg |
2004 | Malmö | Halmstads BK |
2003 | Djurgårdens IF | Hammarby IF |
2002 | Djurgårdens IF | Malmö |
2001 | Hammarby IF | Djurgårdens IF |
2000 | Halmstads BK | Helsingborgs IF |
1999 | Helsingborgs IF | AIK |
1998 | AIK | Helsingborgs IF |
1997 | Halmstads BK | IFK Göteborg |
1996 | IFK Göteborg | Malmö |
1995 | IFK Göteborg | Helsingborgs IF |
1994 | IFK Göteborg | Örebro SK |
1993 | IFK Göteborg | IFK Norrköping |
1992 | AIK | IFK Norrköping |
1991 | IFK Göteborg | IFK Norrköping |
1990 | IFK Göteborg | IFK Norrköping |
1989 | IFK Norrköping | Malmö |
1988 | Malmö | Djurgårdens IF |
1987 | IFK Göteborg | Malmö |
1986 | Malmö | AIK |
1985 | Örgryte IS | IFK Göteborg |
1984 | IFK Göteborg | IFK Norrköping |
1983 | IFK Göteborg | Östers IF |
1982 | IFK Göteborg | Hammarby IF |
1981 | Östers IF | IFK Göteborg |
1980 | Östers IF | Malmö |
1979 | Halmstads BK | IFK Göteborg |
1978 | Östers IF | Malmö |
1977 | Malmö | IF Elfsborg |
1976 | Halmstads BK | Malmö |
1975 | Malmö | Östers IF |
1974 | Malmö | AIK |
1973 | Åtvidabergs FF | Östers IF |
1972 | Åtvidabergs FF | AIK |
1971 | Malmö | Åtvidabergs FF |
1970 | Malmö | Åtvidabergs FF |
1969 | IFK Göteborg | Malmö |
1968 | Östers IF | Malmö |
1967 | Malmö | Djurgårdens IF |
1966 | Djurgårdens IF | IFK Norrköping |
1965 | Malmö | IF Elfsborg |
1964 | Djurgårdens IF | Malmö |
1963 | IFK Norrköping | Degerfors IF |
1962 | IFK Norrköping | Djurgårdens IF |
1961 | IF Elfsborg | IFK Norrköping |
1960 | IFK Norrköping | IFK Malmö |
1959 | Djurgårdens IF | IFK Norrköping |
1957-58 | IFK Göteborg | IFK Norrköping |
1956-57 | IFK Norrköping | Malmö |
1955-56 | IFK Norrköping | Malmö |
1954-55 | Djurgårdens IF | Halmstads BK |
1953-54 | GAIS | Hälsingborgs IF |
1952-53 | Malmö | IFK Norrköping |
1951-52 | IFK Norrköping | Malmö |
1950-51 | Malmö | Råå IF |
1949-50 | Malmö | Jönköpings Södra IF |
1948-49 | Malmö | Hälsingborgs IF |
1947-48 | IFK Norrköping | Malmö |
1946-47 | IFK Norrköping | AIK |
1945-46 | IFK Norrköping | Malmö |
1944-45 | IFK Norrköping | IF Elfsborg |
1943-44 | Malmö | IF Elfsborg |
1942-43 | IFK Norrköping | IF Elfsborg |
1941-42 | IFK Göteborg | GAIS |
1940-41 | Hälsingborgs IF | Degerfors IF |
1939-40 | IF Elfsborg | IFK Göteborg |
1938-39 | IF Elfsborg | AIK |
1937-38 | IK Sleipner | Landskrona BoIS |
1936-37 | AIK | IK Sleipner |
1935-36 | IF Elfsborg | AIK |
1934-35 | IFK Göteborg | AIK |
1933-34 | Hälsingborgs IF | GAIS |
1932-33 | Hälsingborgs IF | GAIS |
1931-32 | AIK | Örgryte IS |
1930-31 | GAIS | AIK |
1925 | Brynäs IF | BK Derby |
1924 | Fässbergs IF | IK Sirius |
1923 | AIK | IFK Eskilstuna |
1922 | GAIS | Hammarby IF |
1921 | IFK Eskilstuna | IK Sleipner |
1920 | Djurgårdens IF | IK Sleipner |
1919 | GAIS | Djurgårdens IF |
1918 | IFK Göteborg | Hälsingborgs IF |
1917 | Djurgårdens IF | AIK |
1916 | AIK | Djurgårdens IF |
1915 | Djurgårdens IF | Örgryte IS |
1914 | AIK | Hälsingborgs IF |
1913 | Örgryte IS | Djurgårdens IF |
1912 | Djurgårdens IF | Örgryte IS |
1911 | AIK | IFK Uppsala |
1910 | IFK Göteborg | Djurgårdens IF |
1909 | Örgryte IS | Djurgårdens IF |
1908 | IFK Göteborg | IFK Uppsala |
1907 | Örgryte IS | IFK Uppsala |
1906 | Örgryte IS | Djurgårdens IF |
1905 | Örgryte IS | IFK Stockholm |
1904 | Örgryte IS | Djurgårdens IF |
1903 | Göteborgs IF | Göteborgs FF |
1902 | Örgryte IS | Jönköpings AIF |
1901 | AIK | Örgryte IS 2 |
1900 | AIK | Örgryte IS |
1899 | Örgryte IS | Göteborgs FF |
1898 | Örgryte IS | AIK |
1897 | Örgryte IS | Örgryte IS |
1896 | Örgryte IS | IS Idrottens Vänner |
Tweet