Copa Chile Winners

COPA CHILE WINNERS 2010-2021









Chile's premier cup competition, the Copa Chile...
COPA CHILE WINNERS AND RUNNERS-UP
Year | Copa Chile Winner | Runner-up | Score |
---|---|---|---|
2021 | Colo Colo | Everton | 2:0 |
2020 | Cancelled | ||
2019 | Colo Colo | Universidad de Chile | 2:1 |
2018 | Palestino | Audax Italiano | 1:0 3:2 |
2017 | Santiago Wanderers | Universidad de Chile | 3:1 |
2016 | Colo Colo | Everton | 4:0 |
2015 | Universidad de Chile | Colo Colo | 1:1 (5:3 pens) |
2014-15 | Universidad de Concepción | Palestino | 3:2 |
2013-14 | Deportes Iquique | Huachipato | 3:1 |
2012-13 | Universidad de Chile | Universidad Católica | 2:1 |
2011 | Universidad Católica | Magallanes | 0:1 1:0 (4:2 pens) |
2010 | Deportes Iquique | Deportes Concepción | 1:1 (4:3 pens) |
2009 | Unión San Felipe | Deportes Iquique | 3:0 |
2008-09 | Universidad de Concepción | Deportes Ovalle | 2:1 |
2000 | Universidad de Chile | Santiago Morning | 2:1 |
1998 | Universidad de Chile | Audax Italiano | 1:1 2:0 |
1996 | Colo Colo | Rangers | 1:1 1:0 |
1995 | Universidad Católica | Cobreloa | 4:2 |
1994 | Colo Colo | O'Higgins | 1:1 (4:2 pens) |
1993 | Unión Española | Cobreloa | 3:1 |
1992 | Unión Española | Colo Colo | 3:1 |
1991 | Universidad Católica | Cobreloa | 1:0 |
1990 | Colo Colo | Universidad Católica | 3:2 |
1989 | Colo Colo | Universidad Católica | 1:0 |
1988 | Colo Colo | Unión Española | 1:0 |
1987 | Cobresal | Colo Colo | 2:0 |
1986 | Cobreloa | Fernández Vial | 1:0 0:2 3:0 |
1985 | Colo Colo | Palestino | 1:0 |
1984 | Everton | Universidad Católica | 3:0 |
1983 | Universidad Católica | O'Higgins | Won mini:tournament |
1982 | Colo Colo | Universidad Católica | Won mini:tournament |
1981 | Colo Colo | Audax Italiano | 5:1 |
1980 | Deportes Iquique | Colo Colo | 2:1 |
1979 | Universidad de Chile | Colo Colo | 2:1 |
1977 | Palestino | Unión Española | 4:3 |
1975 | Palestino | Lota Schwager | 4:0 |
1974 | Colo Colo | Santiago Wanderers | 3:0 |
1962 | Luis Cruz | Universidad Católica | 2:1 |
1961 | Santiago Wanderers | Universidad Católica | 1:2 2:0 |
1960 | Deportes La Serena | Santiago Wanderers | 4:1 |
1959 | Santiago Wanderers | Deportes La Serena | 5:1 |
1958 | Colo Colo | Universidad Católica | 2:2 (won on previous goals scored) |
Tweet