Copa Venezuela Winners
Copa Venezuela WINNERS 2010-2021
Venezuela's premier cup competition, the Copa Venezuela was first held in the 1932 season.
Copa Venezuela Winners and Runners-up
| Year | Copa Venezuela Winner | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2020 | Not held | ||
| 2019 | Zamora FC | Monagas SC | 3:3 (Away goals) (2:3 1:0) |
| 2018 | Zulia FC | Aragua FC | 3:1 (2:1 1:0) |
| 2017 | Mineros de Guayana | Zamora FC | |
| 2016 | Zulia FC | Estudiantes de Caracas | |
| 2015 | Deportivo La Guaira | Deportivo Lara | |
| 2014 | Deportivo La Guaira | Trujillanos FC | |
| 2013 | Caracas | Deportivo Táchira | |
| 2012 | Deportivo Anzoátegui SC | Estudiantes de Mérida | |
| 2011 | Mineros de Guayana | Trujillanos FC | |
| 2010 | Trujillanos FC | Zamora FC | |
| 2009 | Caracas | Trujillanos FC | |
| 2008 | Deportivo Anzoátegui SC | Estudiantes de Mérida | |
| 2007 | Aragua FC | Unión Atlético Maracaibo | |
| 1996-06 | Not held | ||
| 1995 | Universidad de Los Andes FC | Caracas | |
| 1994 | Caracas | Trujillanos FC | |
| 1993 | Caracas | Minervén FC | |
| 1992 | Trujillanos FC | Caracas | |
| 1991 | Anzoategui FC | Caracas | |
| 1990 | Internacional Puerto La Cruz | Portuguesa FC | |
| 1989 | CS Maritimo | AC Mineros de Guayana | |
| 1988 | CS Maritimo | Estudiantes de Mérida | |
| 1987 | Caracas | AC Mineros de Guayana | |
| 1986 | Not held | ||
| 1985 | AC Mineros de Guayana | Deportivo Táchira | |
| 1984 | Not held | ||
| 1983 | Deportivo Táchira | Atlético Zamora | |
| 1982 | Deportivo Táchira | Atlético Zamora | |
| 1981 | Deportivo Galicia | Deportivo Táchira | |
| 1980 | Atlético Zamora | Valencia FC | |
| 1979 | Deportivo Galicia | Lara FC | |
| 1978 | Valencia FC | Universidad de Los Andes FC | |
| 1977 | Portuguesa FC | Valencia FC | |
| 1976 | Portuguesa FC | Deportivo Italia | |
| 1975 | Estudiantes de Mérida | Deportivo San Cristóbal | |
| 1974 | Not held | ||
| 1973 | Portuguesa FC | Estudiantes de Mérida | |
| 1972 | Deportivo Portugués | Estudiantes de Mérida | |
| 1971 | Estudiantes de Mérida | Unión Deportiva Canarias | |
| 1970 | Deportivo Galicia | Deportivo Italia | |
| 1969 | Deportivo Galicia | Unión Deportiva Canarias | |
| 1968 | Unión Deportiva Canarias | Lara FC | |
| 1967 | Deportivo Galicia | Deportivo Portugués | |
| 1966 | Deportivo Galicia | Unión Deportiva Canarias | |
| 1965 | Valencia FC | Lara FC | |
| 1964 | Tiquire Flores | Unión Deportiva Canarias | |
| 1963 | Unión Deportiva Canarias | La Salle | |
| 1962 | Deportivo Italia | Unión Deportiva Canarias | |
| 1961 | Deportivo Italia | Dos Caminos | |
| 1960 | Banco Agricola y Pecuario | Deportivo Portugués | |
| 1959 | Deportivo Portugués | Deportivo Español | |
| 1954-58 | Not held | ||
| 1953 | Deportivo Vasco | Nuevos del Este | |
| 1952 | Universidad Central | Unión SC | |
| 1950-51 | Not held | ||
| 1949 | Deportivo Italia | Atlético | |
| 1948 | Pampero | La Salle FC | |
| 1947 | La Salle FC | Unión SC | |
| 1946 | Not held | ||
| 1945 | Dos Caminos SC | Deportivo Venezuela | |
| 1944 | Not held | ||
| 1943 | Loyola SC | Dos Caminos SC | |
| 1942 | Loyola SC | Litoral SC | |
| 1941 | Litoral SC | Dos Caminos SC | |
| 1940 | Unión SC | Litoral SC | |
| 1939 | Not held | ||
| 1938 | Unión SC | Dos Caminos SC | |
| 1937 | Litoral SC | Deportivo Venezuela | |
| 1936 | Unión SC | Deportivo Venezuela | |
| 1935 | Unión SC | Dos Caminos SC | |
| 1934 | Unión SC | Dos Caminos SC | |
| 1933 | Dos Caminos SC | Deportivo Venezuela | |
| 1932 | Unión SC | Deportivo Venezuela |
Tweet