World Cup Winners

WORLD CUP WINNERS 1930-2022
WORLD CUP WINNERS AND RUNNERS-UP (1930-2022)
Year | Winner | Runner-up | Score | Stadium | City | Attendance |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | Uruguay | Argentina | 4:2 | Estadio Centenario | Montevideo, Uruguay | 68,346 |
1934 | Italy | Czechoslovakia | 2:1 (a.e.t.) | Stadio Nazionale PNF | Rome, Italy | 55,000 |
1938 | Italy | Hungary | 4:2 | Stade Olympique de Colombes | Paris, France | 45,000 |
1950 | Uruguay | Brazil | 2:1 | Maracanã Stadium | Rio de Janeiro, Brazil | 173,850 |
1954 | West Germany | Hungary | 3:2 | Wankdorf Stadium | Bern, Switzerland | 62,500 |
1958 | Brazil | Sweden | 5:2 | Råsunda Stadium | Solna, Sweden | 51,800 |
1962 | Brazil | Czechoslovakia | 3:1 | Estadio Nacional | Santiago, Chile | 69,000 |
1966 | England | West Germany | 4:2 (a.e.t.) | Wembley Stadium | London, England | 96,924 |
1970 | Brazil | Italy | 4:1 | Estadio Azteca | Mexico City, Mexico | 107,412 |
1974 | West Germany | Netherlands | 2:1 | Olympiastadion | Munich, West Germany | 75,200 |
1978 | Argentina | Netherlands | 3:1 (a.e.t.) | Estadio Monumental | Buenos Aires, Argentina | 71,483 |
1982 | Italy | West Germany | 3:1 | Santiago Bernabéu | Madrid, Spain | 90,000 |
1986 | Argentina | West Germany | 3:2 | Estadio Azteca | Mexico City, Mexico | 114,600 |
1990 | West Germany | Argentina | 1:0 | Stadio Olimpico | Rome, Italy | 73,603 |
1994 | Brazil | Italy | 0:0 (a.e.t.) (3:2 pens) | Rose Bowl | Pasadena, United States | 94,194 |
1998 | France | Brazil | 3:0 | Stade de France | Saint-Denis, France | 75,000 |
2002 | Brazil | Germany | 2:0 | International Stadium | Yokohama, Japan | 69,029 |
2006 | Italy | France | 1:1 (a.e.t.) (5:3 pens) | Olympiastadion | Berlin, Germany | 69,000 |
2010 | Spain | Netherlands | 1:0 (a.e.t.) | Soccer City | Johannesburg, South Africa | 84,490 |
2014 | Germany | Argentina | 1:0 (a.e.t.) | Maracanã Stadium | Rio de Janeiro, Brazil | 74,738 |
2018 | France | Croatia | 4:2 | Luzhniki Stadium | Moscow, Russia | 78,011 |
2022 | Argentina | France | 3:3 (a.e.t.) (4:2 pens) | Lusail Stadium | Lusail, Qatar | 88,966 |
WORLD CUP - MOST TITLES WON
Titles | Nation | Years |
---|---|---|
5 | Brazil | 1958 1962 1970 1994 2002 |
4 | Germany | 1954 1974 1990 2014 |
4 | Italy | 1934 1938 1982 2006 |
3 | Argentina | 1978 1986 2022 |
2 | France | 1998 2018 |
2 | Uruguay | 1930 1950 |
1 | England | 1966 |
1 | Spain | 2010 |
Tweet