Copa do Brasil Winners

COPA DO BRASIL WINNERS 1989-2021










Brazil's premier cup competition, the Copa do Brasil is a relatively young competition, having been created in 1989.
COPA DO BRASIL CUP WINNERS AND RUNNERS-UP
Year | Copa do Brasil Winner | Runner-up | 1st Leg | 2nd Leg | Method of Victory |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Palmeiras | Grêmio | Grêmio 0:1 Palmeiras | Palmeiras 2:0 Grêmio | Palmeiras won 6:0 on points. |
2019 | Athletico Paranaense | Internacional | Athletico Paranaense 1:0 Internacional | Internacional 1:2 Athletico Paranaense | Athletico Paranaense won 6:0 on points. |
2018 | Cruzeiro | Corinthians | Cruzeiro 1:0 Corinthians | Corinthians 1:2 Cruzeiro | Cruzeiro won 6:0 on points. |
2017 | Cruzeiro | Flamengo | Flamengo 1:1 Cruzeiro | Cruzeiro 0:0 Flamengo | Tied 2:2 on points and goal difference. Cruzeiro won 5:3 on pens |
2016 | Grêmio | Atlético Mineiro | Atlético Mineiro 1:3 Grêmio | Grêmio 1:1 Atlético Mineiro | Grêmio won 4:1 on points. |
2015 | Palmeiras | Santos | Santos 1:0 Palmeiras | Palmeiras 2:1 Santos | Tied 3:3 on points and goal difference. Palmeiras won 4:3 on pens |
2014 | Atlético Mineiro | Cruzeiro | Atlético Mineiro 2:0 Cruzeiro | Cruzeiro 0:1 Atlético Mineiro | Atlético Mineiro won 6:0 on points. |
2013 | Flamengo | Atlético Paranaense | Atlético Paranaense 1:1 Flamengo | Flamengo 2:0 Atlético Paranaense | Flamengo won 4:1 on points. |
2012 | Palmeiras | Coritiba | Palmeiras 2:0 Coritiba | Coritiba 1:1 Palmeiras | Palmeiras won 4:1 on points. |
2011 | Vasco da Gama | Coritiba | Vasco da Gama 1:0 Coritiba | Coritiba 3:2 Vasco da Gama | Tied 3:3 on points and goal difference. Vasco da Gama won on away goals. |
2010 | Santos | Vitória | Santos 2:0 Vitória | Vitória 2:1 Santos | Tied 3:3 on points, Santos won better goal difference. |
2009 | Corinthians | Internacional | Corinthians 2:0 Internacional | Internacional 2:2 Corinthians | Corinthians won 4:1 on points. |
2008 | Sport Recife | Corinthians | Corinthians 3:1 Sport Recife | Sport Recife 2:0 Corinthians | Tied 3:3 on points and goal difference. Sport won on away goals. |
2007 | Fluminense | Figueirense | Fluminense 1:1 Figueirense | Figueirense 0:1 Fluminense | Fluminense won 4:1 on points. |
2006 | Flamengo | Vasco da Gama | Flamengo 2:0 Vasco da Gama | Vasco da Gama 0:1 Flamengo | Flamengo won 6:0 on points. |
2005 | Paulista | Fluminense | Paulista 2:0 Fluminense | Fluminense 0:0 Paulista | Paulista won 4:1 on points. |
2004 | Santo André | Flamengo | Santo André 2:2 Flamengo | Flamengo 0:2 Santo André | Santo André won 4:1 on points. |
2003 | Cruzeiro | Flamengo | Flamengo 1:1 Cruzeiro | Cruzeiro 3:1 Flamengo | Cruzeiro won 4:1 on points. |
2002 | Corinthians | Brasiliense | Corinthians 2:1 Brasiliense | Brasiliense 1:1 Corinthians | Corinthians won 4:1 on points. |
2001 | Grêmio | Corinthians | Grêmio 2:2 Corinthians | Corinthians 1:3 Grêmio | Grêmio won 4:1 on points. |
2000 | Cruzeiro | São Paulo | São Paulo 0:0 Cruzeiro | Cruzeiro 2:1 São Paulo | Cruzeiro won 4:1 on points. |
1999 | Juventude | Botafogo | Juventude 2:1 Botafogo | Botafogo 0:0 Juventude | Juventude won 4:1 on points. |
1998 | Palmeiras | Cruzeiro | Cruzeiro 1:0 Palmeiras | Palmeiras 2:0 Cruzeiro | Tied 3:3 on points. Palmeiras won on goal difference. |
1997 | Grêmio | Flamengo | Grêmio 0:0 Flamengo | Flamengo 2:2 Grêmio | Tied 2:2 on points. Grêmio won on away goals. |
1996 | Cruzeiro | Palmeiras | Cruzeiro 1:1 Palmeiras | Palmeiras 1:2 Cruzeiro | Cruzeiro won 4:1 on points. |
1995 | Corinthians | Grêmio | Corinthians 2:1 Grêmio | Grêmio 0:1 Corinthians | Corinthians won 4:0 on points. |
1994 | Grêmio | Ceará | Ceará 0:0 Grêmio | Grêmio 1:0 Ceará | Grêmio won 3:1 on points. |
1993 | Cruzeiro | Grêmio | Grêmio 0:0 Cruzeiro | Cruzeiro 2:1 Grêmio | Cruzeiro won 3:1 on points. |
1992 | Internacional | Fluminense | Fluminense 2:1 Internacional | Internacional 1:0 Fluminense | Tied 2:2 on points. Internacional won on away goals. |
1991 | Criciúma | Grêmio | Grêmio 1:1 Criciúma | Criciúma 0:0 Grêmio | Tied 2:2 on points. Criciúma won on away goals. |
1990 | Flamengo | Goiás | Flamengo 1:0 Goiás | Goiás 0:0 Flamengo | Flamengo won 3:1 on points. |
1989 | Grêmio | Sport Recife | Sport Recife 0:0 Grêmio | Grêmio 2:1 Sport Recife | Grêmio won 3:1 on points. |
Tweet