Copa Libertadores Winners

COPA LIBERTADORES WINNERS 1960-2022














































































The Copa Libertadores is South America's most prestigious football club competition and has been organized by CONMEBOL since 1960. Being able to add the Copa Libertadores to a club's honours list is the equivalent of a European Club being added to the table of Champions League winners. Indeed, the only thing considered more prestigious in South America is winning the Intercontinental Cup or World Club Championship, which they hold in much higher esteem than their European counterparts do.
The Copa Libertadores is named in honour of the Libertadores (translating as "the liberators", the leaders of the Latin American wars of independence from Portugal and Spain).
Argentinian clubs have dominated the Copa Libertadores competition for large periods of its history, with four of its clubs (Independiente, Boca Juniors, River Plate, Estudiantes) being amongst the five most successful. Whilst Independiente may not have won the most Argentina football league titles they've actually won the most Copa Libertadores titles, with seven. Incredibly, they have never lost a final, having appeared in seven, and won seven!
Copa Libertadores Winners and Runners-up
Year | Winner / Country | Runner-up |
---|---|---|
2022 | Flamengo (Brazil) | Atlético Paranaense (Brazil) |
2021 | Palmeiras (Brazil) | Flamengo (Brazil) |
2020 | Palmeiras (Brazil) | Santos (Brazil) |
2019 | Flamengo (Brazil) | River Plate (Argentina) |
2018 | River Plate (Argentina) | Boca Juniors (Argentina) |
2017 | Grêmio (Brazil) | Lanús (Argentina) |
2016 | Atlético Nacional (Colombia) | Independiente del Valle (Ecuador) |
2015 | River Plate (Argentina) | UANL (Mexico) |
2014 | San Lorenzo (Argentina) | Nacional (Paraguay) |
2013 | Atlético Mineiro (Brazil) | Olimpia (Paraguay) |
2012 | Corinthians (Brazil) | Boca Juniors (Argentina) |
2011 | Santos (Brazil) | Peñarol (Uruguay) |
2010 | Internacional (Brazil) | Guadalajara (Mexico) |
2009 | Estudiantes (Argentina) | Cruzeiro (Brazil) |
2008 | LDU Quito (Ecuador) | Fluminese (Brazil) |
2007 | Boca Juniors (Argentina) | Grêmio (Brazil) |
2006 | Internacional (Brazil) | São Paulo FC (Brazil) |
2005 | São Paulo FC (Brazil) | Atlético Paranaense (Brazil) |
2004 | Once Caldas (Colombia) | Boca Juniors (Argentina) |
2003 | Boca Juniors (Argentina) | Santos FC (Brazil) |
2002 | Olimpia (Paraguay) | São Caetano (Brazil) |
2001 | Boca Juniors (Argentina) | Cruz Azul (Mexico) |
2000 | Boca Juniors (Argentina) | Palmeiras (Brazil) |
1999 | Palmeiras (Brazil) | Deportivo Cali (Colombia) |
1998 | Vasco da Gama (Brazil) | BArcelona Sporting (Ecuador) |
1997 | Cruzeiro (Brazil) | Sporting Cristal (Peru) |
1996 | River Plate (Argentina) | América de Cali (Colombia) |
1995 | Grêmio (Brazil) | Atlético Nacional (Colombia) |
1994 | Vélez Sársfield (Argentina) | São Paulo FC (Brazil) |
1993 | São Paulo FC (Brazil) | Universidad Católica (Chile) |
1992 | São Paulo FC (Brazil) | Newell's Old Boys (Argentina) |
1991 | Colo Colo (Chile) | Olimpia (Paraguay) |
1990 | Olimpia (Paraguay) | BArcelona Sporting (Ecuador) |
1989 | Atlético Nacional (Colombia) | Olimpia (Paraguay) |
1988 | Nacional (Uruguay) | Newell's Old Boys (Argentina) |
1987 | Peñarol (Uruguay) | América de Cali (Colombia) |
1986 | River Plate (Argentina) | América de Cali (Colombia) |
1985 | Argentinos Juniors (Argentina) | América de Cali (Colombia) |
1984 | Independiente (Argentina) | Grêmio (Brazil) |
1983 | Grêmio (Brazil) | Peñarol (Uruguay) |
1982 | Peñarol (Uruguay) | Cobreloa (Chile) |
1981 | Flamengo (Brazil) | Cobreloa (Chile) |
1980 | Nacional (Uruguay) | Internacional (Brazil) |
1979 | Olimpia (Paraguay) | Boca Juniors (Argentina) |
1978 | Boca Juniors (Argentina) | Deportivo Cali (Colombia) |
1977 | Boca Juniors (Argentina) | Cruzeiro (Brazil) |
1976 | Cruzeiro (Brazil) | River Plate (Argentina) |
1975 | Independiente (Argentina) | Unión Española (Chile) |
1974 | Independiente (Argentina) | São Paulo FC (Brazil) |
1973 | Independiente (Argentina) | Colo Colo (Chile) |
1972 | Independiente (Argentina) | Universitario (Peru) |
1971 | Nacional (Uruguay) | Estudiantes (Argentina) |
1970 | Estudiantes (Argentina) | Peñarol (Uruguay) |
1969 | Estudiantes (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
1968 | Estudiantes (Argentina) | Palmeiras (Brazil) |
1967 | Racing Club (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
1966 | Peñarol (Uruguay) | River Plate (Argentina) |
1965 | Independiente (Argentina) | Peñarol (Uruguay) |
1964 | Independiente (Argentina) | Nacional (Uruguay) |
1963 | Santos (Brazil) | Boca Juniors (Argentina) |
1962 | Santos (Brazil) | Peñarol (Uruguay) |
1961 | Peñarol (Uruguay) | Palmeiras (Brazil) |
1960 | Peñarol (Uruguay) | Olimpia (Paraguay) |
Copa Libertadores - Most Titles Won
Titles | Club | Years |
---|---|---|
7 | Independiente (Argentina) | 1964 1965 1972 1973 1974 1975 1984 |
6 | Boca Juniors (Argentina) | 1977 1978 2000 2001 2003 2007 |
5 | Peñarol (Uruguay) | 1960 1961 1966 1982 1987 |
4 | River Plate (Argentina) | 1986 1996 2015 2018 |
4 | Estudiantes (Argentina) | 1968 1969 1970 2009 |
3 | Flamengo (Brazil) | 1981 2019 2022 |
3 | Olimpia (Paraguay) | 1979 1990 2002 |
3 | Nacional (Uruguay) | 1971 1980 1988 |
3 | São Paulo (Brazil) | 1992 1993 2005 |
3 | Palmeiras (Brazil) | 1999 2020 2021 |
3 | Santos (Brazil) | 1962 1963 2011 |
3 | Grêmio (Brazil) | 1983 1995 2017 |
2 | Cruzeiro (Brazil) | 1976 1997 |
2 | Atlético Nacional (Colombia) | 1989 2016 |
2 | Internacional (Brazil) | 2006 2010 |
1 | Colo Colo (Chile) | 1991 |
1 | Racing (Argentina) | 1967 |
1 | Argentinos Juniors (Argentina) | 1985 |
1 | Vélez Sársfield (Argentina) | 1994 |
1 | Vasco da Gama (Brazil) | 1998 |
1 | Once Caldas (Colombia) | 2004 |
1 | LDU Quito (Ecuador) | 2008 |
1 | Corinthians (Brazil) | 2012 |
1 | Atlético Mineiro (Brazil) | 2013 |
1 | San Lorenzo (Argentina) | 2014 |
Tweet