Pichichi Trophy

PICHICHI WINNERS 2000-2020

The Trofeo Pichichi is awarded at the end of each season to the top scorer of La Liga. It's run by the Spanish daily sports newspaper, Marca, and is named after an Athletic Bilbao forward of the 1920's called Rafael Moreno, who was nicknamed Pichichi.
The epic rivalry between Lionel Messi and Cristiano Ronaldo from the late 2000s and through the 2010's would see the pair win the Pichichi ten times in eleven seasons, but it's the great Argentinian who would come out on top, and Lionel Messi has won Trofeo Pichichi more times than any other player, seven times by 2020. Other multiple winners include the great Athletic Bilbao forward, Telmo Zarra, Real Madrid legends Alfredo Di Stéfano, Ferenc Puskas and Hugo Sánchez, and one of Spain's great goal poachers, Quini.
PICHICHI WINNERS
Season | Pichichi Winner | Goals | Club | Nationality |
---|---|---|---|---|
2019-20 | Lionel Messi | 25 | Barcelona | Argentina |
2018-19 | Lionel Messi | 36 | Barcelona | Argentina |
2017-18 | Lionel Messi | 34 | Barcelona | Argentina |
2016-17 | Lionel Messi | 37 | Barcelona | Argentina |
2015-16 | Luis Suárez | 40 | Barcelona | Uruguay |
2014-15 | Cristiano Ronaldo | 48 | Real Madrid | Portugal |
2013-14 | Cristiano Ronaldo | 31 | Real Madrid | Portugal |
2012-13 | Lionel Messi | 46 | Barcelona | Argentina |
2011-12 | Lionel Messi | 50 | Barcelona | Argentina |
2010-11 | Cristiano Ronaldo | 41 | Real Madrid | Portugal |
2009-10 | Lionel Messi | 34 | Barcelona | Argentina |
2008-09 | Diego Forlan | 32 | Atlético Madrid | Uruguay |
2007-08 | Dani Guiza | 27 | Mallorca | Spain |
2006-07 | Ruud van Nistelrooy | 25 | Real Madrid | Holland |
2005-06 | Samuel Eto'o | 26 | Barcelona | Cameroon |
2004-05 | Diego Forlan | 25 | Villarreal | Uruguay |
2003-04 | Ronaldo | 24 | Real Madrid | Brazil |
2002-03 | Roy Makaay | 29 | Deportivo La Coruña | Holland |
2001-02 | Diego Tristan | 21 | Deportivo La Coruña | Spain |
2000-01 | Raul | 24 | Real Madrid | Spain |
1999-00 | Salva Ballesta | 27 | Racing Santander | Spain |
1998-99 | Raul | 25 | Real Madrid | Spain |
1997-98 | Christian Vieri | 24 | Atlético Madrid | Italy |
1996-97 | Ronaldo | 34 | Barcelona | Brazil |
1995-96 | Juan Antonio Pizzi | 31 | Tenerife | Spain |
1994-95 | Ivan Zamorano | 27 | Real Madrid | Chile |
1993-94 | Romario | 30 | Barcelona | Brazil |
1992-93 | Bebeto | 29 | Deportivo La Coruña | Brazil |
1991-92 | Manolo | 27 | Atlético Madrid | Spain |
1990-91 | Emilio Butragueno | 19 | Real Madrid | Spain |
1989-90 | Hugo Sanchez | 38 | Real Madrid | Mexico |
1988-89 | Baltazar | 35 | Atlético Madrid | Brazil |
1987-88 | Hugo Sanchez | 29 | Real Madrid | Mexico |
1986-87 | Hugo Sanchez | 34 | Real Madrid | Mexico |
1985-86 | Hugo Sanchez | 22 | Real Madrid | Mexico |
1984-85 | Hugo Sanchez | 19 | Atlético Madrid | Mexico |
1983-84 = | Jorge da Silva | 17 | Valladolid | Uruguay |
1983-84 = | Juanito | 17 | Real Madrid | Spain |
1982-83 | Poli Rincon | 20 | Real Betis | Spain |
1981-82 | Quini | 26 | FC Barcelona | Spain |
1980-81 | Quini | 20 | Barcelona | Spain |
1979-80 | Quini | 24 | Sporting Gijon | Spain |
1978-79 | Hans Krankl | 29 | Barcelona | Austria |
1977-78 | Mario Kempes | 28 | Valencia | Argentina |
1976-77 | Mario Kempes | 24 | Valencia | Argentina |
1975-76 | Quini | 18 | Sporting Gijon | Spain |
1974-75 | Carlos | 19 | Atletico Bilbao | Spain |
1973-74 | Quini | 20 | Sporting Gijon | Spain |
1972-73 | Marianin | 19 | Real Oviedo | Spain |
1971-72 | Enrique Porta | 20 | Granada | Spain |
1970-71 = | Jos, Eulogio Garate | 17 | Atlético Madrid | Spain |
1970-71 = | Carles Rexach | 17 | Barcelona | Spain |
1969-70 = | Amancio | 16 | Real Madrid | Spain |
1969-70 = | Luis Aragonos | 16 | Atlético Madrid | Spain |
1969-70 = | Jose Eulogio Garate | 16 | Atlético Madrid | Spain |
1968-69 = | Amancio | 14 | Real Madrid | Spain |
1968-69 = | Jose Eulogio Garate | 14 | Atlético Madrid | Spain |
1967-68 | Fidel Uriarte | 22 | Atletico Bilbao | Spain |
1966-67 | Waldo | 24 | Valencia | Brazil |
1965-66 | Vava | 19 | Elche | Spain |
1964-65 | Cayetano Re | 25 | Barcelona | Paraguay |
1963-64 | Ferenc Puskas | 20 | Real Madrid | Hungary |
1962-63 | Ferenc Puskas | 26 | Real Madrid | Hungary |
1961-62 | Juan Seminario | 25 | Zaragoza | Peru |
1960-61 | Ferenc Puskas | 27 | Real Madrid | Hungary |
1959-60 | Ferenc Puskas | 26 | Real Madrid | Hungary |
1958-59 | Alfredo Di Stéfano | 23 | Real Madrid | Argentina |
1957-58 = | Manuel Badenes | 19 | Valladolid | Spain |
1957-58 = | Alfredo Di Stéfano | 19 | Real Madrid | Argentina |
1957-58 = | Ricardo | 19 | Valencia | Spain |
1956-57 | Alfredo Di Stéfano | 31 | Real Madrid | Argentina |
1955-56 | Alfredo Di Stéfano | 24 | Real Madrid | Argentina |
1954-55 | Juan Arza | 28 | Sevilla | Spain |
1953-54 | Alfredo Di Stéfano | 27 | Real Madrid | Argentina |
1952-53 | Telmo Zarra | 24 | Atletico Bilbao | Spain |
1951-52 | Pahiño | 28 | Real Madrid | Spain |
1950-51 | Telmo Zarra | 38 | Atletico Bilbao | Spain |
1949-50 | Telmo Zarra | 25 | Atletico Bilbao | Spain |
1948-49 | Cesar | 28 | Barcelona | Spain |
1947-48 | Pahino | 23 | Celta de Vigo | Spain |
1946-47 | Telmo Zarra | 34 | Atletico Bilbao | Spain |
1945-46 | Telmo Zarra | 24 | Atletico Bilbao | Spain |
1944-45 | Telmo Zarra | 19 | Atletico Bilbao | Spain |
1943-44 | Mundo | 27 | Valencia | Spain |
1942-43 | Mariano Martin | 32 | Barcelona | Spain |
1941-42 | Mundo | 27 | Valencia | Spain |
1940-41 | Pruden | 30 | Atletico Aviacion | Spain |
1939-40 | Victor Unamuno | 26 | Athletic Bilbao | Spain |
1935-36 | Isidro Langara | 27 | Real Oviedo | Spain |
1934-35 | Isidro Langara | 26 | Real Oviedo | Spain |
1933-34 | Isidro Langara | 27 | Real Oviedo | Spain |
1932-33 | Manuel Olivares | 16 | Real Madrid | Spain |
1931-32 | Guillermo Gorostiza | 12 | Athletic Bilbao | Spain |
1930-31 | Bata | 27 | Athletic Bilbao | Spain |
1929-30 | Guillermo Gorostiza | 19 | Athletic Bilbao | Spain |
1928-29 | Paco Bienzobas | 14 | Real Sociedad | Spain |
MOST PICHICHI TROPHIES
Pichichi Wins | Plyer | Nationality | Seasons |
---|---|---|---|
7 | Lionel Messi | Argentina | 2009-10 2011-12 2012-13 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 |
6 | Telmo Zarra | Spain | 1944-45 1945-46 1946-47 1949-50 1950-51 1952-53 |
5 | Alfredo Di Stéfano | Argentina | 1953-54 1955-56 1956-57 1957-58 1958-59 |
5 | Quini | Spain | 1973-74 1975-76 1979-80 1980-81 1981-82 |
5 | Hugo Sánchez | Mexico | 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88 1989-90 |
4 | Ferenc Puskas | Hungary | 1959-60 1960-61 1962-63 1963-64 |
Tweet